Garanti mindst 3 års
86 35 22 11 Telefonrådgivning
Gratis levering ved køb over 600 kr.
46075 bare bedømmelse fra vores kunder
Returret 14 dages
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Materiale overflade | Blød-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Længde | 1 m |
Bredde | 120 cm |
Vægt | 6,8 kg/ m² |
Leveringsnoter
Information om produktet
Information om produktsikkerhed
Den økonomiske aktør, der er etableret i EU, er ansvarlig for dette produkt
Ewald Hildebrandt GmbH & Co.kg
Feldstrasse 30
44867 Bochum
s.fuelling@eha.de
+49-2327-9917-0
Advarsler
Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.