Garanti mindst 3 års
86 35 22 11 Telefonrådgivning
Gratis levering ved køb over 600 kr.
45816 bare bedømmelse fra vores kunder
Returret 14 dages
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 60 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 80 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Materiale overflade | Hård-PVC |
---|---|
Materiale underside | Blød-PVC |
temperatur modstandsdygtighed | -5 °C op til +60 °C |
Egenskaber | Skridsikker:betjeningsgruppe C efter DIN 51097 |
Længde | 1 m |
Bredde | 100 cm |
Vægt | 6,0 kg/m² |
Leveringsnoter