Garanti mindst 3 års
86 35 22 11 Telefonrådgivning
Gratis levering ved køb over 600 kr.
47877 bare bedømmelse fra vores kunder
Returret 14 dages
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
| Pedalabstand (Q-Faktor) |  25 cm | 
|---|---|
| Anvendelsesområde |  Professionel | 
| Styr |  Polstret | 
| Sæde |  Ergonomisk formet, Horisontalt indstillelig, Vertikalt indstillelig | 
| Udstyr |  Højdeudligning, Transporthjul | 
| Træningscomputer |  Hastighed, Kalorieforbrug, Omdrejninger per minut (RPM), Puls, Træningsstrækning, Træningstid, Watt/ydelse | 
| Antal træningsprogrammer |  8 | 
| Træningsprogrammer |  Pulsstyret program | 
| Måler opstillet (LxBxH) |  130x61x124 cm | 
| Maksimal brugervægt |  140 kg | 
| Redskabsvægt |  45 kg | 
Leveringsnoter
Information om produktet
                Information om produktsikkerhed
                
                Den økonomiske aktør, der er etableret i EU, er ansvarlig for dette produkt
              
                Ftc Functional Training
                
                Balanstraße 73
                
                81541 München
                
                
              
                info@perform-better.de