Garanti mindst 3 års
86 35 22 11 Telefonrådgivning
Gratis levering ved køb over 600 kr.
47905 bare bedømmelse fra vores kunder
Returret 14 dages
Produktbeskrivelse
Tekniske detaljer
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 150 cm |
| Bredde | 100 cm |
| Tykkelse | 25 cm |
| Vægt | 11 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 200 cm |
| Bredde | 150 cm |
| Tykkelse | 25 cm |
| Vægt | ca. 19 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 200 cm |
| Bredde | 150 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 23 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 25 cm |
| Vægt | 36 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 38 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 40 cm |
| Vægt | 51 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 350 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 49 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 400 cm |
| Bredde | 300 cm |
| Tykkelse | 60 cm |
| Vægt | 159 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 150 cm |
| Bredde | 100 cm |
| Tykkelse | 25 cm |
| Vægt | 11 kg |
| Farve | Grøn |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 200 cm |
| Bredde | 150 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 23 kg |
| Farve | Grøn |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 25 cm |
| Vægt | 36 kg |
| Farve | Grøn |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 38 kg |
| Farve | Grøn |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 40 cm |
| Vægt | 51 kg |
| Farve | Blå |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 350 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 49 kg |
| Farve | Grøn |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 400 cm |
| Bredde | 300 cm |
| Tykkelse | 60 cm |
| Vægt | 159 kg |
| Farve | Grøn |
| Udstyr | Bæregreb |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 150 cm |
| Bredde | 100 cm |
| Tykkelse | 25 cm |
| Vægt | 11 kg |
| Farve | Sort |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 200 cm |
| Bredde | 150 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 23 kg |
| Farve | Sort |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 25 cm |
| Vægt | 36 kg |
| Farve | Sort |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 38 kg |
| Farve | Sort |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 300 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 40 cm |
| Vægt | 51 kg |
| Farve | Sort |
| Anvendelsesområde | Børnehave, Højdespring, max. faldhøjde: 2 m., Klub, Skoleidræt, Terapiindretning |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 350 cm |
| Bredde | 200 cm |
| Tykkelse | 30 cm |
| Vægt | 49 kg |
| Farve | Sort |
| Anvendelsesområde | Højdespring, max. faldhøjde: 2 m. |
|---|---|
| Norm | EN 12503-1 Typ 7 |
| Materiale overside | Pressenningstof (100% polyester) |
| Materiale kerne | PU-skumstof |
| Materiale underside | Nobret gymnastikmåttestof (100% polyester) |
| Rumvægt | RG 20 |
| Længde | 400 cm |
| Bredde | 300 cm |
| Tykkelse | 60 cm |
| Vægt | 159 kg |
| Farve | Sort |
Leveringsnoter
Information om produktet
Information om produktsikkerhed
Den økonomiske aktør, der er etableret i EU, er ansvarlig for dette produkt
Sport-Thieme
Helmstedter Straße 40
38368 Grasleben
ccs@sport-thieme.de
+49 (0) 5357 18181